
产品简介
型号CEEC-YW-150CEEC-YW-250CEEC-YW-750CEEC-YW-010CEEC-YW-016CEEC-YW-020标称内容积(升)1082704136638161080性能※1温度范围+35℃~+55℃温度波动度±0.5℃温度均匀度≤+2℃盐雾沉降量1~2ml/80cm2·h喷雾方式塔式或挡板式调节方式间隙/连续任意调节顶
产品分类
| 型号 | CEEC-YW-150 | CEEC-YW-250 | CEEC-YW-750 | CEEC-YW-010 | CEEC-YW-016 | CEEC-YW-020 | |||
| 标称内容积(升) | 108 | 270 | 413 | 663 | 816 | 1080 | |||
| 性能※1 | 温度范围 | +35℃~+55℃ | |||||||
| 温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
| 温度均匀度 | ≤+2℃ | ||||||||
| 盐雾沉降量 | 1~2ml/80cm2·h | ||||||||
| 喷雾方式 | 塔式或挡板式 | ||||||||
| 调节方式 | 间隙/连续任意调节 | ||||||||
| *夹角 | 110~120° | ||||||||
| 饱和器温度 | +35℃~+60℃ | ||||||||
| 内部尺寸 (mm) | W | 600 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 2000 | ||
| H | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |||
| D | 450 | 600 | 750 | 850 | 850 | 900 | |||
| 外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2600 | ||
| H | 1120 | 1310 | 1310 | 1360 | 1360 | 1360 | |||
| D | 650 | 800 | 950 | 1050 | 1050 | 1100 | |||
| 调温调湿方式 | BTHC平衡调温方式 | ||||||||
| 使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86~106kPa | ||||||||
| 结构及配置 | 壳体 | 进口PVC硬质塑料板 | |||||||
| 顶盖 | 进口透明PVC硬质塑料板 | ||||||||
| 控温仪表 | 标准配置:国产高精度数显 | ||||||||
| 喷嘴 | 无结晶玻璃 | ||||||||
| 加热器 | 特制 | ||||||||
| 控制器 | 显示器 | LED | |||||||
| 运行方式 | 定值方式 | ||||||||
| 设定方式 | 按键设定 | ||||||||
| 程序容量 | |||||||||
| 设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
| 显示分辨率 | 时间:1min;温度:0.1℃; | ||||||||
| 输入 | 热电阻 | ||||||||
| 控制方式 | 抗积分饱和PID;BTHC配合调温控制方式 | ||||||||
| 通讯接口 | |||||||||
| 电源 | AC380(1±10%)V/AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz??? 三相四线/单相双线+保护地线 | ||||||||
| 电源zui大电流(A) | 5 | 7 | 10 | 14 | 14 | 21 | |||
| 功率(KW) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | |||
| 重量(kg) | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | |||
| 标准配置 | 电源线(5米)1条,集雾量筒2支, 玻璃喷嘴1个,样品架若干,样品悬挂棒若干 | ||||||||
| 选购附件 | 空压泵 | ||||||||
| 安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,缺水保护 | ||||||||
| 满足标准 | GB/T2423.17-93、GB10587-89、GJB150.11-86、GJB1063、ICE、MIL、DIN | ||||||||
| ※1室温为+25℃、无试样条件下测得的数据。 | |||||||||
扫码加微信
移动端浏览